![]() |
TOPLEA MACHINERY IMP &.EXP CO.,LTD
|
Gold Index: 15103
Key players in UK poultry meat sector (and birds per week) | |
2 Sisters | 6.1 million |
Moy Park | 4.5 million |
Faccenda | 1.9 million |
Cargill (Sun Valley) | 1.8 million |
Banham Poultry | 800,000 |
Frank Bird Ltd | 500,000 |
Highbury | 350,000 |
IHP | 400,000 |
Crown Poultry | 300,000 |
Gafoor Poultry | 200,000 |
Traditional Norfolk Poultry | 60,000 |
UK Total | 17.5 million |
Source: National Farmers Union |